HHRW系列動柱雙卧複合(he)機床參數(shu)表_南通滿安寶幹有限責任公司 - futaitai.cc

    /
    /
    /
    HHRW系列(lie)動柱雙卧複合(he)機床參(can)數表

    HHRW系列(lie)動柱(zhu)雙卧複(fu)合機床(chuang)參數表

    零(ling)售價
    0.0
    元(yuan)
    市(shi)場價
    0.0
    浏覽(lan)量:
    1000
    産(chan)品(pin)編号
    所(suo)屬分(fen)類
    複合機床系(xi)列
    關(guan)鍵詞(ci):複合機床系列(lie) HHRW系列動柱雙卧(wo)複合機床(chuang)參數(shu)表
    數(shu)量
    -
    +
    庫(ku)存:
    0
    1
    産品(pin)描述(shu)
    [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[産品參數(shu), 參數]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

    項目 HHRW500 HHRW630 HHRW800 HHRW1000

    工作(zuo)台

    工(gong)作台(tai)尺寸 mm 500×500 630×630 800×800 1000×1000

    工作(zuo)台回轉直(zhi)徑 mm 850 1100 1300 1300

    工作台最(zui)大(da)載荷(he) Kg 500 1500 2500 4000

    最小分(fen)割單位(wei) deg 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1° 0.001°/1°

    行程(cheng)

    X1/X2軸 mm 1000 1100 1300 1200(換刀1300)

    Y1/Y2軸(zhou) mm 550 750 1000 1000

    Z1/Z2軸 mm 500 900 1000 1000

    快移(yi)速(su)度 m/min 24/24/24 24/12/24 24/12/24 24/12/24

    進(jin)給速(su)度 mm/min 1-10000 1-10000 1-10000 1-10000

    主(zhu)軸I/I

    主(zhu)軸中心至(zhi)工作台面(mian) mm 150-700 150-900 200-1200 20-1020

    主軸鼻端(duan)至工作台中心(xin) mm 300-800(固定(ding)工(gong)作台150-650) 250-1150 350-1350 350-1350

    兩(liang)主軸(zhou)鼻(bi)端(duan)距離(li) mm 600-1600(固定(ding)工作台300-1300) 500-2300 700-2700 700-2700

    主(zhu)軸轉(zhuan)速 r/min 8000 6000 6000 6000

    主軸錐(zhui)孔 BT40 BT50 BT50 BT50

    主(zhu)軸電(dian)機功(gong)率 Kw 11 18.5 22 22

    主軸(zhou)規(gui)格 BT40-150-8000 BT50-190-6000 BT50-190-6000 BT50-190-6000

    主軸傳(chuan)動方(fang)式 皮(pi)帶式 皮(pi)帶式 皮(pi)帶式 皮帶(dai)式

    精(jing)度

    回(hui)轉B軸(zhou)定位精度 arc-sec 15" 15” 15” 15”

    回轉(zhuan)B軸重(zhong)複定位(wei)精(jing)度 arc-sec 4” 4” 4” 4”

    直(zhi)線軸定位精度(du) mm 0.012 0.012 0.012 0.012

    直線(xian)軸重(zhong)複定位精(jing)度(du) mm 0.008 0.008 0.008 0.008

    刀庫

    刀(dao)庫容(rong)量 2-24T 2-24T 2-24T 2-24T

    換(huan)刀方(fang)式 刀(dao)臂式 刀臂(bi)式 刀(dao)臂式(shi) 刀臂(bi)式

    選(xuan)刀方式 随(sui)機 随(sui)機(ji) 随(sui)機 随(sui)機

    最(zui)大刀具重(zhong)量 Kg 8 15 15 15

    最(zui)長刀具長(zhang)度 mm 300 350 350 350

    最(zui)大(da)刀(dao)具直(zhi)徑(無鄰刀(dao)) mm 075/120 ③110/200 0110/200 0110/200

    刀柄規格 BT40 BT50 BT50 BT50

    控制(zhi)裝置(zhi)與電機

    數控系(xi)統 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1 FANUC OI Mate1

    X1/X2軸(zhou)伺服電機(ji) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

    Y1/Y2軸伺服電(dian)機 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

    Z1/Z2軸伺服電機(ji) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0

    排屑(xie)系統(tong)

    機内(nei) 雙螺杆 雙(shuang)螺(luo)杆 雙螺(luo)杆 雙(shuang)螺杆(gan)

    機外(wai) 鏈排 鏈排 鏈排(pai) 鏈排

    水箱(xiang)容積(ji) L 400 400 800 800

    其它

    所需(xu)氣源(yuan) Mpa 6 6 6 6

    電壓(ya)需求(qiu) KVA 45 52 70 70

    機器(qi)重量(liang) Kg 13000 22000 29000 32000

    占(zhan)地面積(ji)(長×寬(kuan)) mm 4200×2550 7900×5500 8100×5700 8100×6000

    機器(qi)高度 mm 3100 4200/3750 4450/4000 4450/4000

    未找到(dao)相應參數組(zu),請于後台(tai)屬性(xing)模闆(pan)中添加

    相關産品(pin)

    客(ke)戶反(fan)饋
    描述:
    p